2000 méter alatti kis pöckök 🙂
Dátum | Név | Tájegység | Hegység | Magasság (m) | Típus | Szintemelkedés | Nap | Körülmény |
2017.09.03 | Holló-szikla | Szlovák Par. | SK/Kárpátok | 1156 | Trekking | 520 | 1 | Nyár |
2015.10.22 | Ordaskő | Torockói hg. | RO/Torockói hg. | 1249 | Trekking | 643 | 1 | Nyár |
2019.02.16 | Veľká Chochuľa | Alacsony-Tátra | SK/Alacsony Tátra | 1753 | Hótalpas túra | 1018 | 1 | Tél |
2016.05.27 | Jakobskogel | Rax | AT/Alpok | 1783 | Ferrata B | 1279 | 1 | Nyár |
2017.06.11 | Preinerwand | Rax | AT/Alpok | 1783 | Ferrata C/D | 1196 | 1 | Nyár |
2020.07.13 | Hochblaser | Ennstaler Alps | AT/Alpok | 1773 | Trekking T2 | 1198 | 1 | Nyár |
2018.04.29 | Bliznica | Kárpátalja | UA/Kárpátok | 1880 | Trekking | 752 | 1 | Nyár |
2000-es csúcsok
Dátum | Név | Tájegység | Hegység | Magasság (m) | Típus | Szintemelkedés | Nap | Körülmény |
2017.03.11 | Kaiserstein | Schneeberg | AT/Alpok | 2061 | Hótalpas túra | 999 | 1 | Tél |
2017.06.10 | Klosterwappen | Schneeberg | AT/Alpok | 2074 | Trekking | 1617 | 1 | Nyár |
2017.07.22 | Elülső-Solisko | Magas-Tátra | SK/Kárpátok | 2093 | Trekking | 776 | 1 | Nyár |
2019.06.22 | Reichenstein | Ennstaler Alpen | AT/Alpok | 2163 | Trekking | 950 | 1 | Nyár |
2022.10.15 | Großer Buchstein | Kalkalpen | AT/Alpok | 2224 | Trekking/UIAA I | 1700 | 1 | Nyár |
2015.03.15 | Großer Ringkogel | Seckauer Tauern | AT/Alpok | 2262 | Hótalpas túra | 1015 | 1 | Tél |
2017.05.22 | Hafelekarspitze | Karwendel | AT/Alpok | 2334 | Trekking | 1418 | 1 | Nyár |
2016.05.07 | Monte Pic | Dolomitok | IT/Alpok | 2363 | Trekking | 1142 | 1 | Nyár |
2023.07.22 | Kis-Viszóka | Magas-Tátra | SK/Kárpátok | 2429 | Trekking | 1564 | 2 | Nyár |
2019.08.06 | Sass De Stria | Dolomitok | IT/Alpok | 2477 | UIAA IV+ trad | 203 | 1 | Nyár |
2017.07.21 | Kriván | Magas-Tátra | SK/Kárpátok | 2494 | Trekking | 1316 | 1 | Nyár |
2022.11.01 | Skuta | Kamnik–Alps | SI/Alpok | 2532 | Trekking/UIAA I | 1820 | 2 | Nyár |
2017.05.23 | Neunerkogel | Stubaier Alpen | AT/Alpok | 2640 | Trekking | 596 | 1 | Nyár |
2017.08.12 2021.08.20 |
Mangart | Júliai Alpok | SI/Alpok | 2679 | Ferrata A/B | 795 | 1 | Nyár |
2017.08.09 | Triglav | Júliai Alpok | SI/Alpok | 2864 | Ferrata A/B | 2014 | 2 | Nyár |
3000-es csúcsok
Dátum | Név | Tájegység | Hegység | Magasság (m) | Típus | Szintemelkedés | Nap | Körülmény |
2018.08.04 | Großes Wiesbachhorn | Hohe Tauern | AT/Alpok | 3564 | UIAA I / F | 1476 | 1 | Nyár |
2019.09.16 | Großvenediger | Hohe Tauern | AT/Alpok | 3666 | Gleccser / F | 2553 | 2 | Nyár |
2019.04.20 | Großglockner | Hohe Tauern | AT/Alpok | 3798 | UIAA II / PD | 1950 | 2 | Tél |